排列五最新开奖
开奖信息仅供参考,请以体彩官方开奖公告为准。
期数切换
切换期数后,下方全部走势图与统计数据同步更新。
万位走势图(0-9)
红底数字为当期万位开出,灰色数字为万位遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26267 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26268 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26269 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26270 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 26271 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 26272 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| 26273 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 |
| 26274 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 26275 | 6 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 26276 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| 26277 | 8 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 26278 | 9 | 12 | 1 | 4 | 12 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 26279 | 10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| 26280 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 |
| 26281 | 12 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 9 |
| 26282 | 13 | 16 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 26283 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 26284 | 15 | 18 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 |
| 26285 | 16 | 19 | 2 | 11 | 6 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 |
| 26286 | 17 | 20 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 5 |
| 26287 | 18 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 2 | 14 | 7 | 6 |
| 26288 | 19 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 26289 | 20 | 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | 4 | 16 | 9 | 8 |
| 26290 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | 12 | 5 | 17 | 10 | 9 |
| 26291 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 13 | 6 | 18 | 11 | 10 |
| 26292 | 2 | 5 | 1 | 18 | 4 | 14 | 7 | 19 | 12 | 11 |
| 26293 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 | 15 | 8 | 20 | 8 | 12 |
| 26294 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 21 | 1 | 13 |
| 26295 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 22 | 2 | 14 |
| 26296 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 18 | 11 | 23 | 3 | 15 |
| 出现 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 均漏 | 7.8 | 8.5 | 1.9 | 6.9 | 4.3 | 7.9 | 4.3 | 9.9 | 4.2 | 5.8 |
千位走势图(0-9)
红底数字为当期千位开出,灰色数字为千位遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26268 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26269 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 26270 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 26271 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 26272 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 26273 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 |
| 26274 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 |
| 26275 | 0 | 8 | 4 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 |
| 26276 | 0 | 9 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 |
| 26277 | 1 | 10 | 6 | 11 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 5 |
| 26278 | 2 | 11 | 7 | 12 | 8 | 12 | 4 | 1 | 8 | 6 |
| 26279 | 3 | 12 | 8 | 13 | 9 | 13 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 26280 | 4 | 13 | 9 | 14 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 26281 | 5 | 14 | 10 | 15 | 11 | 15 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26282 | 6 | 15 | 11 | 16 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 26283 | 7 | 16 | 12 | 17 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 26284 | 8 | 17 | 13 | 18 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 |
| 26285 | 9 | 1 | 14 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 |
| 26286 | 10 | 1 | 15 | 20 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 |
| 26287 | 11 | 1 | 16 | 21 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 15 |
| 26288 | 12 | 1 | 17 | 22 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 16 |
| 26289 | 13 | 1 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| 26290 | 14 | 2 | 19 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 |
| 26291 | 15 | 3 | 20 | 1 | 9 | 4 | 11 | 7 | 10 | 2 |
| 26292 | 16 | 4 | 21 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 | 3 |
| 26293 | 17 | 1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 12 | 4 |
| 26294 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 13 | 5 |
| 26295 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 4 | 14 | 9 |
| 26296 | 20 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 16 | 5 | 15 | 1 |
| 出现 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 均漏 | 7.4 | 5.7 | 8.8 | 9.9 | 4.2 | 6.2 | 5.5 | 3.4 | 6.3 | 5.6 |
百位走势图(0-9)
红底数字为当期百位开出,灰色数字为百位遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 26268 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26269 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 26270 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 26271 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 26272 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 26273 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 26274 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 |
| 26275 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 26276 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| 26277 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 11 | 1 | 8 | 8 | 11 |
| 26278 | 6 | 4 | 7 | 3 | 12 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 |
| 26279 | 7 | 1 | 8 | 1 | 13 | 13 | 3 | 10 | 2 | 13 |
| 26280 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 14 | 4 | 11 | 3 | 14 |
| 26281 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 15 | 5 | 12 | 4 | 15 |
| 26282 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 16 | 6 | 7 | 5 | 16 |
| 26283 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 17 | 7 | 1 | 8 | 17 |
| 26284 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 18 | 8 | 7 | 1 | 18 |
| 26285 | 13 | 6 | 14 | 3 | 5 | 19 | 9 | 1 | 2 | 19 |
| 26286 | 14 | 7 | 15 | 1 | 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 20 |
| 26287 | 15 | 8 | 16 | 2 | 4 | 21 | 11 | 3 | 1 | 21 |
| 26288 | 16 | 9 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 22 |
| 26289 | 17 | 10 | 18 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 |
| 26290 | 18 | 11 | 19 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 |
| 26291 | 19 | 12 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 26292 | 20 | 13 | 21 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 26293 | 21 | 1 | 22 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| 26294 | 22 | 1 | 23 | 9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 |
| 26295 | 23 | 1 | 24 | 10 | 8 | 7 | 3 | 11 | 9 | 1 |
| 26296 | 0 | 1 | 25 | 11 | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 出现 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 均漏 | 9.4 | 3.8 | 11.2 | 3.5 | 5.2 | 8.9 | 4.8 | 5.3 | 4.3 | 8.7 |
十位走势图(0-9)
红底数字为当期十位开出,灰色数字为十位遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26267 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26268 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 26269 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 26270 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 26271 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 26272 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 26273 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 26274 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 26275 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 26276 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 |
| 26277 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 3 |
| 26278 | 12 | 12 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 |
| 26279 | 13 | 13 | 7 | 13 | 8 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 |
| 26280 | 0 | 14 | 8 | 14 | 9 | 3 | 5 | 12 | 1 | 6 |
| 26281 | 1 | 15 | 9 | 15 | 10 | 4 | 6 | 13 | 8 | 7 |
| 26282 | 2 | 16 | 10 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 1 | 8 |
| 26283 | 3 | 17 | 11 | 17 | 4 | 6 | 8 | 15 | 2 | 9 |
| 26284 | 4 | 18 | 2 | 18 | 1 | 7 | 9 | 16 | 3 | 10 |
| 26285 | 0 | 19 | 1 | 19 | 2 | 8 | 10 | 17 | 4 | 11 |
| 26286 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 9 | 11 | 18 | 5 | 12 |
| 26287 | 2 | 1 | 3 | 21 | 4 | 10 | 12 | 19 | 6 | 13 |
| 26288 | 3 | 2 | 4 | 22 | 1 | 11 | 13 | 7 | 7 | 14 |
| 26289 | 4 | 3 | 5 | 23 | 2 | 5 | 14 | 1 | 8 | 15 |
| 26290 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 9 | 16 |
| 26291 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 10 | 17 |
| 26292 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 4 | 11 | 18 |
| 26293 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | 5 | 12 | 19 |
| 26294 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | 6 | 13 | 20 |
| 26295 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 20 | 7 | 14 | 21 |
| 26296 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | 8 | 15 | 22 |
| 出现 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 均漏 | 5.6 | 7.2 | 3.3 | 9.5 | 2.9 | 4.4 | 8.4 | 7.6 | 6.2 | 9.4 |
个位走势图(0-9)
红底数字为当期个位开出,灰色数字为个位遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26268 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 26269 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 26270 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 26271 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 26272 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 26273 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 26274 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 |
| 26275 | 3 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 |
| 26276 | 4 | 1 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| 26277 | 5 | 1 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 |
| 26278 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 |
| 26279 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 13 | 13 |
| 26280 | 8 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 14 |
| 26281 | 9 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 |
| 26282 | 10 | 1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 16 |
| 26283 | 11 | 2 | 17 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 17 | 17 |
| 26284 | 12 | 3 | 18 | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 18 | 18 |
| 26285 | 0 | 4 | 19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 19 | 19 |
| 26286 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 13 | 20 | 9 |
| 26287 | 2 | 6 | 21 | 7 | 8 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 |
| 26288 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 15 | 1 | 2 |
| 26289 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 6 | 5 | 16 | 2 | 9 |
| 26290 | 5 | 9 | 2 | 10 | 11 | 7 | 6 | 17 | 3 | 1 |
| 26291 | 6 | 10 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 18 | 4 | 2 |
| 26292 | 0 | 11 | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 | 19 | 5 | 3 |
| 26293 | 1 | 12 | 5 | 13 | 2 | 10 | 6 | 20 | 6 | 4 |
| 26294 | 2 | 13 | 6 | 14 | 3 | 11 | 1 | 21 | 8 | 5 |
| 26295 | 3 | 14 | 7 | 15 | 4 | 12 | 2 | 22 | 1 | 9 |
| 26296 | 4 | 1 | 8 | 16 | 5 | 13 | 3 | 23 | 2 | 1 |
| 出现 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 均漏 | 3.8 | 5 | 8.9 | 6.8 | 4.1 | 4.4 | 2.3 | 9.9 | 7.8 | 7 |
不定位走势图(0-9)
金底数字为当期开出的数字(任意位置出现即命中,含重复),灰色数字为不定位遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26267 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 26268 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 26269 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 26270 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 26271 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| 26272 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 26273 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 26274 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 26275 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 26276 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 26277 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 26278 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 26279 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 26280 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 |
| 26281 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26282 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 26283 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 26284 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 26285 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 26286 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26287 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 26288 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 26289 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 26290 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| 26291 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 26292 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 26293 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 26294 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 26295 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 26296 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 出现 | 11 | 14 | 15 | 10 | 12 | 10 | 17 | 9 | 11 | 9 |
| 均漏 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
和值走势图(0-45)
橙红底数字为当期和值开出,灰色数字为和值遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26268 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26269 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26270 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26271 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26272 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 19 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26273 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 23 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 26274 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 26275 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 20 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 26276 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 4 | 1 | 21 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26277 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 26278 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 27 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 26279 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 7 | 4 | 3 | 13 | 6 | 24 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 26280 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 8 | 5 | 21 | 14 | 7 | 1 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 26281 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 9 | 6 | 1 | 15 | 8 | 2 | 15 | 15 | 3 | 15 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 26282 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 16 | 10 | 7 | 2 | 16 | 9 | 3 | 16 | 26 | 4 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 26283 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 17 | 11 | 8 | 3 | 17 | 10 | 24 | 17 | 1 | 5 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 26284 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 12 | 9 | 4 | 18 | 11 | 1 | 18 | 2 | 6 | 28 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 26285 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 19 | 13 | 10 | 5 | 19 | 12 | 2 | 19 | 3 | 7 | 1 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
